【犬種別頭数】全:646頭
パグ:308頭 フレンチ:177頭 ボストン:74頭 ペキニーズ:18頭 狆:8頭 グリフォン:9頭
その他の犬種:52頭
受付No | ハンドル名 | わんちゃん情報 | ブログ |
---|---|---|---|
1 | ankototo | ①アンコ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・6歳 | 有 |
2 | かるはら | ①カルビ・フレブル・クリーム・♂・4歳 ②ハラミ・フレブル・ブリンドル・♂・2歳 |
|
3 | たまふくママ | ①たま・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・10歳 ②ふく・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・8歳 |
有 |
4 | apollo kazue | ①あぽろ・ボストンテリア・ブラックアンドホワイト・♂・3歳3ヶ月 | 有 |
5 | まるたまこ | ①たまこ・パグ・黒・♀・13歳 ②わこ・パグ・黒・♀・6歳 |
|
6 | MIK | ①日向・フレンチブルドック・クリーム・♀・6歳 | 有 |
7 | ふじっこ | ①心愛・フレンチブルドッグ・パイド・♀・1歳9ヶ月 | |
8 | はなおこ母 | ①はな・フレブル・ブリンドル・♀・7歳 ②おこげ・フレブル・フォーン・♀・1歳 |
有 |
9 | ジョバ母 | ①ジョヴァンニ・パグ・フォーン・♂・8歳 ②アディーナ・パグ・フォーン・♀・6歳 |
有 |
10 | 琥珀ママ | ①琥珀・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・2歳5ヶ月 | |
11 | ぷっちょ | ①ぷっちょ・フレンチブルドッグ・パイド・♀・1歳 | |
12 | じょろび | ①JOJO・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・2歳 ②ROBIN・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・1歳 |
|
13 | カイナル | ①カイ・パグ・フォーン・♂・2歳 ②ナル・パグ・ブラック・♂・1歳 |
有 |
14 | きよまろん | ①ピノ・ボストンテリア・♀・1歳 | 有 |
15 | ブージョー家 | ①部長・フレブル・クリーム・♂・8歳 | 有 |
16 | kumabani | ①ばにら・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・12歳 ②ひな・アメリカンコッカースパニエル・バフ・♀・12歳 ③蘭丸・フレンチブルドッグ・フォーン・9歳 ④紅緒・フレンチブルドッグ・ホワイトフォーン・7歳 ⑤つくね・フレンチブルドッグ・ホワイトフォーン・2歳 |
|
17 | すずき | ①なな・パグ・黒・♀・10歳 | |
18 | ちゃま | ①茶々・シーズー・黒茶白 MIX・♀・4歳 | |
19 | ミモレオママ | ①mimo(ミモ)・フレンチブルドッグ・フォーンパイド・♀・3歳 | 有 |
20 | ペリー&ケイティ | ①ペリー・ボストンテリア・ボストンカラー・3歳 ②ケイティ・ボストンテリア・ボストンカラー・1歳 |
|
21 | チェリーママ | ①チェリー・パグ・フォーン・♀・9才 ②杏樹・パグ・フォーン・♀・推定9才 |
|
22 | ぷるのすけ | ①こんぶ・パグ・黒・♀・12歳 ②もずく・パグ・黒・♀・10歳 ③ぽんず・パグ・黒・♀・2歳 |
有 |
23 | MIHO | ①こてつ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・1歳2ヶ月 ②フレンチブルドッグ・フォーン・♀・5ヶ月 |
有 |
24 | ハッピーライフ | ①ハッピー・ボストンテリア・ボストンカラー(白黒)・♀・2歳 | |
25 | ポンヒナ | ①ポン太・ボストンテリア・白黒・♂・9歳 ②ヒナ太・ボストンテリア・白黒・♂・1歳 |
|
26 | みっちゃん | ①あんず・パグ・フォーン・♀・12歳 ②らいむ・パグ・フォーン・♂・9歳 |
|
27 | みゆ | ①あゆ・パグ・フォーン・♀・9歳 ②皎(きょう)・ペキニーズ・♀・8歳 |
|
28 | サリー | ①サリー・フレンチブルドッグ・フォーン・♀・2歳 | |
29 | ちぃち | ①ゆず・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・4歳 ②かりん・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・1歳 |
有 |
30 | ひろりん | ①とろろ・フレブル・クリーム・♂・4才 ②もずく・フレブル・ブリンドル・♀・1才 ③るんた・フレブル・クリーム・♂・9才 ④べに・ボストンテリア・白黒・♀・8才 ⑤ふくたろう・パピヨン・白茶・♂・3才 ⑥むぎ・シーズー・白茶・♀・7才 ⑦ちゃいくれ・ヘアレス・♂・7才 |
|
31 | ぽんちゃんママ | ①ぽん・パグ・フォーン・♀・3歳 | |
32 | ぶーにゃん | ①ぶー子・パグ・フォーン・♀・2歳10か月 | 有 |
33 | かぼこび | ①かりん・パグ・黒・♀・16歳 ②かぼす・パグ・黒・♀・13歳 ③きび・パグ・黒・♂・6歳 |
|
34 | あかりん | ①ブー・パグ・ファーン・♂・14歳 ②ウーピー・パグ・ブラック・♂・14歳 |
有 |
35 | みか | ①フー・キャバリア・トライ・7才 ②チー・狆・白黒・6才 ③メイ・ペキニーズ・パーティ・2才 ④そー・シーズー・ホワイト&ゴールド・1才 |
有 |
36 | まゆみ | ①姫子・ボストンテリア・茶×白・♀・3歳 | |
37 | ちょこ家 | ①ちょこ・パグ・黒・♀・1才 | 有 |
38 | tomo | ①るな・パグ・黒・♀・2歳 | |
40 | グラピ様 | ①グラ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・2歳 | 有 |
41 | 桃缶 | ①桃缶(ももか)・フレンチブルドッグ・フォーン・♀・3歳 | |
42 | うめつま | ①エイト・パグ・フォーン・♂・2歳 ②おと・パグ・フォーン・♀・2歳 |
有 |
43 | kote2mom | ①小鉄・ボストンテリア・♂・1才 | 有 |
44 | kurumilk mama | ①くるみ・パグ・黒・♀・8歳 ②みるく・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・2歳 |
有 |
45 | その | ①れも・パグ・黒・♀・15歳 | 有 |
46 | ブランレイ | ①blanc・フレンチ・クリーム・♂・5歳 ②rainbow・Eブル・♂・推定4歳 |
|
47 | mugi.matsu | ①むぎ・パグ・フォーン・♀・1歳2か月 | |
48 | Allison. | ①ぽこ・パグ・フォーン・♂・2歳11ヶ月 ②ぺこ・パグ・フォーン・♂・11ヶ月 |
|
49 | のんあろパパ | ①のんの・フレンチブルドッグ・パイド・♀・6歳 ②アロマ・フレンチブルドッグ・パイド・♂・3歳 |
|
50 | まつ | ①あずき・パグ・茶・♂・1才 | |
51 | purinda | ①プリン・フレブル・ブリンドル・♀・6歳 ②リンダ・フレブル・クリーム・♀・2歳 |
|
52 | purinda | ①文太・パグ・♂・1歳 | |
53 | ゴマ | ①銀次郎・ボストンテリア・ブリンドル・♂・2歳 ②アゲハ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・2歳 |
|
54 | ange mama | ①アンジュ・ボストンテリア・♀・4歳 | 有 |
55 | Y.Amane.89 | ①C’mon(かもん)・パグ・フォーン・♂・4歳11ヶ月 ②栞(しおり)・パグ・フォーン・♀・1歳1ヶ月 |
有 |
56 | ゆーさん | ①稲造・パグ・フォーン・♂・14歳 ②めい子・パグミックス・フォーン・♀・7歳 ③リカ・ミックス・フォーン・♀・9か月 |
有 |
57 | すぅちゃん | ①すずいさん・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・1歳10ヶ月 | |
58 | コマアズ母 | ①コマメ・パグ・フォーン・♂・9歳 ②アズキ・パグ・ブラック・♂・9歳 |
有 |
59 | ジッパーにゃーにゃ | ①ジッパー・パグ・ファーン・♂・2歳10ヶ月 | |
60 | るにゃぎぶ | ①る~にゃ・ボステリ・白黒・♀・13歳 ②ギブゥ・フレブル・パイド・♂・2歳 |
有 |
61 | まいこ | ①りん・フレブル・パイド・♀・7歳 ②うり・フレブル・ハニーパイド・♀・1歳 |
有 |
62 | すももママ | ①すもも・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・1才 | |
63 | iggypop | ①イギー・ボストン・白黒・♂・4歳 | |
64 | わかめかママ | ①わかめ・パグ・黒・♀・12歳 ②めかぶ・パグ・黒・♀・10歳 |
|
65 | こももママ | ①こもも・パグ・フォーン・♀・3歳 | 有 |
66 | とて | ①ダイキチ・フレンチブルドッグ・パイド・♂・2歳4ヶ月 | |
67 | テンテンママ | ①マル・パグ・フォーン・♂・11才 ②ピース・パグ・フォーン・♂・5才 |
|
68 | ちびポン | ①くぅ・パグ・黒・♀・7歳 | 有 |
69 | ゆかり | ①さくら・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・12才 | |
70 | crea | ①はな・パグ・フォーン・♀・2歳 | |
71 | パイナップル | ①ジョニー・ボストンテリア・白黒・♂・10歳8ヶ月 ②チャーリー・ボストンテリア・白黒・♂・1歳7ヶ月 |
|
72 | Ohana | ①パブロ・フレンチブルドッグ・パイド・♂・10歳 | |
73 | しぃな | ①あんこ・パグ・黒・♀・10歳 | |
74 | saitaniy | ①歩・狆・白黒・♂(去勢済)・6歳(ふがれす卒業犬・元狆太24号) ②北斗・パグ・ブラック・♂・6歳 |
|
75 | yukichi | ①キューピー・フレンチブルドッグ・ハニーパイド・♀・2歳7か月 | 有 |
76 | オラフ家 | ①オラフ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・3歳 | 有 |
77 | はるママ | ①さくら・パグ・11歳 ②だいふく・パグ・10歳 ③はるみ・パグ・6歳 |
|
78 | ナル | ①ナルー・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・5歳 | |
79 | モミモミ | ①モモ・パグ・フォーン・♀・15歳 ②テツ・パグ・フォーン・♂・4歳 ③ナコ・パグ・ブラック・♀・2歳 |
有 |
82 | チャイ | ①チャイ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・8歳 | 有 |
83 | メイママ | ①メリィ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・2歳9か月 | 有 |
84 | chiichan00818 | ①ブータ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・7歳 ②ポテト・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・2歳 |
有 |
85 | pug.pug_pug | ①ボス・パグ・フォーン・♂・12歳 ②あん・パグ・フォーン・♀・2歳 ③のあ・パグ・ブラック・♀・2歳 |
有 |
86 | ちぃこママ | ①ちぃこ・パグ・フォーン・♀・9歳 ②まめこ・パグ・ブラック・♀・6歳 ③もも・パグ・フォーン・♂・2歳 ④さくら・コーギー・白と茶色・♀・4歳 |
|
87 | ぱんだママ | ①ぱんだ・ボストンテリア・ブリンドル・♀・8歳 | |
88 | 大吉ママ | ①大吉・パグ・フォーン・♂・11歳 | |
89 | ワイ吉ママ | ①ワイ吉・パグ・黒・♂・11歳 | |
90 | さぶ | ①さぶ・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・9歳 | 有 |
91 | 長田家 | ①ゴロ・パグ・フォーン・♂・16歳 ②むぅ・パグ・フォーン・♂・7歳 |
有 |
92 | peeriku | ①ピースケ・パグ・ブラック・♂・10歳 ②りく・パグ・ブラック・♂・10歳 |
有 |
93 | べズッカ | ①BECK・フレンチブルドッグ・パイド・♂・6歳 ②ZUCCA・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・4歳 |
有 |
94 | こむぎ | ①こむぎ・パグ・フォーン・♀・1才 | |
95 | しずくママ | ①しずく・フレンチブルドッグ・ブリンドル・3歳 | 有 |
96 | you♪ | ①こもも・パグ・フォーン・♀・11歳 ②ポピー・パグ・ブラック・♂・8歳 ③小町・パグ・ブラック・♀・5歳 ④ムク・パグ・フォーン・♂・5歳 |
|
97 | ひぃちゃん | ①フラン・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・10歳 ②リル・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・2歳 |
有 |
98 | あかね | ①ナツ・ボストンテリア・白黒・♂・2歳 | 有 |
99 | おにぎりママ | ①おにぎり・パグ・ブラック・♂・1歳 | |
100 | みりらん | ①桜・パグ・黒・♀・11歳 ②蘭丸・ペキニーズ・フォーン・♂・2歳 |
|
101 | ちばかな | ①文太・パグ・フォーン・♂・10歳 | |
102 | ぽんず | ①ぽんず・パグ・フォーン・♂・1歳11ヶ月 | 有 |
103 | やよい | ①うみ・パグ・フォーン・♂・12才 ②アルフ・パグ・黒・♂・10才 |
有 |
104 | 海ママ | ①海(うみ)・パグ・黒・♂・14歳 | 有 |
105 | クリハク | ①クリリン・パグ・黒・♂・11歳 ②ハク・フレンチブルドッグ・白・♂・10歳 |
|
106 | 桃太郎 | ①モモ・パグ・♀・6歳 ②タロウ・MIX(シーズー&ペキニーズ)・♂・5歳 |
|
107 | ぱあたん | ①komomo・パグ・フォーン・♀・9歳 ②hana・パグ・ブラック・♀・8歳 ③mona・パグ・フォーン・♀・保護パグ |
有 |
108 | すずひまパパ | ①すず・パグル・レッド・♀・7才 ②ひま・パグ・フォーン・♀・7才 |
|
109 | ラブメロキラ | ①ラブ・パグ・フォーン・7歳 ②メロ・ペキーズ・白・4歳 ③キラ・パグ・黒・1歳 |
|
110 | たろやん | ①たろ・フレブル・クリーム・♂・1歳 | 有 |
111 | けいこ | ①ミッキー・ペキニーズ・ホワイト・♂・8歳 ②だんのすけ・ペキニーズ・ホワイト・♂・1歳 |
|
112 | ころちゃん | ①レオン・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・11歳 ②ロン・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・4歳 |
|
113 | ラムママ | ①ラム・パグ・黒・♀・4歳 | 有 |
114 | きんたママ | ①ぼっちゃん・パグ・黒・♂・7歳 ②おじょう・パグ・黒・♀・7歳 |
|
115 | みほ | ①ぶく・ボストンテリア・白黒・♂・13歳 | 有 |
116 | ぱんだP | ①ちくわぶ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・5歳 | 有 |
117 | エクラfamily | ①エクラ・パグ・フォーン・♂・8歳 ②ユメ・パグ・フォーン・♀・8歳 ③タロー・パグ・フォーン・♂・6歳 ④レン・パグ・フォーン・♂・6歳 ⑤ラン・パグ・フォーン・♀・6歳 |
有 |
118 | ぶーちゃん | ①こまめ・パグ・フォーン・♀・8才 | |
119 | うずママ | ①うず・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳 | |
120 | おふくP | ①与作・イングリッシュブルドッグ・白茶・♂・3歳 | |
121 | まいける | ①まいける・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・3歳 | 有 |
122 | とっち | ①のん・フレンチブルドッグ・パイド・♀・4歳 | 有 |
123 | さくらママ | ①さくら・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・4歳 | |
124 | 平次まま | ①平次・フレンチブルドッグ・フォ-ン・♂・9歳 | 有 |
125 | ボビママ | ①ボビ郎・パグ・黒・♂・8歳 | |
126 | わさび | ①わさび・アプリコット・♂・1歳9ヶ月 | |
127 | はなこた | ①はな・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・1歳 ②こたろう・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳 |
|
128 | natsupon777 | ①クレール・フレンチブルドック・クリーム・♂・6歳 | 有 |
129 | fukuraku | ①ふく・パグ・黒・♀・6歳 | 有 |
130 | ポパイパパ | ①ポパイ・パグ・フォーン・♂・9歳 | |
131 | reo | ①レオ・ボストンテリア・白黒・♂・2歳 | 有 |
132 | まるたま | ①tango・ボストンテリア・♂・10歳 ②lotta・ボストンテリア・♀・6歳 |
|
133 | ゆずママ | ①だい・パグ・フォーン・♂・4才 ②ぼたん・パグ・フォーン・♀・1才 |
|
134 | あき | ①小麦・パグ・フォーン・♀・3歳 | 有 |
135 | まこ。 | ①ジョワ・フレンチブルドック・ブリンドル・♂・5歳 | 有 |
136 | ぴぴ | ①小梅・パグ・黒・♀・12歳 | |
137 | カズヨ | ①アン・ボストンテリア・白黒・♀・約2歳 | 有 |
138 | のんさん | ①chai・フレンチブルドック・クリーム・♂・5歳 | |
139 | がーちゃま | ①ももこ・パグ・フォーン・♀・3歳 ②レオン・フレブル・パイド・♂・2歳 |
|
140 | Robi and Qoo | ①Robi・フレブル・クリーム・♀・5歳 ②Qoo・パグ・フォーン・♂・2歳 |
|
141 | チャーリー | なし | |
142 | ミッキー | ①コア・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・3才 | 有 |
143 | ももイヴママ | ①もも・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・7歳 ②イヴ・フレンチブルドッグ・タイガーブリンドル・♂・6歳 |
有 |
144 | iku | ①あんず・ボストンテリア・白黒・♀・9歳 | 有 |
145 | ラッキーママ | ①べろあ・パグ・黒・♀・9歳 | |
146 | パンプキン | ①あずき☆・パグ・黒・♀・2歳 | |
147 | 夏楓 | ①いな瀬・フレンチブルドッグ・パイド・♂・3歳 ②かげ月・フレンチブルドッグ・パイド・♂・2歳 |
有 |
148 | つくママ | ①つくし・パグ・フォーン・♀・6歳 | |
149 | マッキー | ①ノアール・パグ・黒・♂・5歳 | 有 |
150 | bongo | ①ハナ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・8歳 | |
151 | くるるママ | ①くるる・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・3歳7ヶ月 | 有 |
152 | ぽてちゃん | ①ぽてと・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・2歳 | |
153 | さとのり | ①ポロ・パグ・フォーン・♂・12歳 ②メロ・パグ・フォーン・♀・12歳 ③リロ・パグ・フォーン・♂・9歳 |
|
154 | まおまま | ①まお・パグ・黒・♀・10歳 | |
155 | アンリパパ | ①アンリ・フレブル・フォーン・♂・3歳 | |
156 | 空パパ | ①空・パグ・フォーン・♂・4歳 | |
157 | ジュン | 犬はいません。 | |
158 | ミーママ | ①らんま・パグ・フォーン・♂・7歳 ②良牙・パグ・ブラック・♂・5歳 ③天音・パグ・フォーン・♀・3歳 ④音羽・パグ・ブラック・♀・2歳 |
有 |
159 | ちゃぴくう | ①チャッピー・チベタンスパニエル・セーブルホワイト・♂・4歳 ②クロエ・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・2歳 |
|
160 | kinaco | ①きなこ・フレンチブルドッグ・ハニーパイド・♀・2歳 | |
161 | りさ | ①チョビ・チワワ・ブラックタン・♂・9歳 ②ピース・フレブル・タイガーブリンドル・♂・5歳 ③ウィル・フレブル・パイド・♂・1歳 |
|
162 | さば | ①つき・パグ・♀・2歳 ②さんた・パグMIX・♂・2歳 |
|
163 | NAOさん | ①梵天丸・パグ・黒・♂・12歳 | |
164 | しゅうママ | ①うめ・パグ・フォーン・♂・14才 ②しゅう・パグ・フォーン・♂・10才 |
|
165 | きなすけ | ①きなこ・パグ・黒・♂・7歳 | |
166 | あんめい | ①あん・フレンチブルドック・ブリンドル・♀・5歳 ②めい・フレンチブルドック・クリーム・♀・2歳 |
|
167 | ロアくんパパ | ①ロアくん・パグ・黒・♂・10歳 | 有 |
168 | こてりん | ①コテツ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・2歳 ②リンダ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・1歳 |
|
169 | kabell1107 | ①カブ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・8才 ②ベル・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・7才 |
有 |
170 | まゆっち♪ | ①小力・パグ・フォーン・♂・5歳 | 有 |
171 | うめママ | ①うめ・パグ・黒・♀・4歳 | |
172 | ねね$ | ①きなこ・パグ・フォン・♀・10歳 ②REN・ミニピン・ブラックタン・♂・1歳 |
|
173 | 梅パパ | ①木花(このは)・フレンチブルドッグ・フォーン・♀・1歳 | |
174 | ふくママ | ①ふく・ボストンテリア・白黒・♂・5歳 | |
175 | saltmama | ①ソルト・フレンチブルドッグ・ブリンドル♀・1歳 | 有 |
176 | つむぎママ | ①つむぎ・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・2歳8ヶ月 | 有 |
177 | leohanafukumama | ①レオン・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・10歳 ②はな・フレンチブルドック・パイド・♀・9歳 ③福助・フレンチブルドック・クリーム・♂・7歳 |
有 |
178 | うめママ | ①うめ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・3歳 | |
179 | DECO&BOCO | ①DECO・MIX・黒・♀・5歳 ②BOCO・MIX・黒 ・♀・10ヶ月 |
有 |
180 | うずらまめ子 | ①パグ・フォーン・♀・7歳 | 有 |
181 | コスモス。 | ①Ann(アン)・パグ・ブラック・♀・7歳 | |
182 | yukie174 | ①エルモ・ボストンテリア・白黒・♀・4歳 ②うずら・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・3歳 |
有 |
183 | ぴぃーちゃん | ①ゆず・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・8歳 | 有 |
184 | keiko | 人間のみの参加です | |
185 | そらまめ家族 | ①そら・パグ・フォーン・♂・8歳 ②豆太・パグ・ブラック・♂・7歳 |
|
186 | yuzu_mochi | ①もち・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・2歳11ヶ月 | 有 |
187 | kana | ①よもぎ・ボストンテリア・ブラック&ホワイト・♀・4歳 | |
188 | PURI | ①バーディー・パグ・フォーン・♂・8歳 ②さくら・パグ・フォーン・♀・3歳 |
|
189 | くろまめ | ①コマメ・チワワ・ブラックタン・♂・9歳 ②ふくまめ・パグ・黒・♂・8歳 |
有 |
190 | とも | ①たーたん・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・3歳 | 有 |
191 | のりぞう | ①ウメ太郎・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・4歳 | |
192 | ぐぅーぷぅー89 | ①ぷぅ~・パグ・フォーン・♀・7才 | |
193 | 雲丹さん | ①雲丹・パグ・フォーン・♀・6歳 | |
194 | ヤマケン | ①でび・パグ・フォーン・♂・2歳 ②がぶ・ヨークシャーテリア・スチールブルータン・♂・2歳 |
|
195 | ポポジロウ | ①ポポジロウ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・4歳 | 有 |
196 | ぼたんママ | ①ぼたん・ボストンテリア・ブラック・♀・2才 | |
197 | ゴエママ | ①ムサシ・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・9歳 | |
198 | らふぁママ | ①ラファ・パグ・黒・♂・5才 | |
199 | 渡辺 | ①ランピ・ブルドッグ・レッド&ホワイト・♂・3才 ②タンキ・パグ・ファーン・♂・7才 |
|
200 | jack | ①ジャック・パグ・フォーン・♂・1才 | 有 |
201 | なごみの小箱 | ①だんご・パグ・フォーン・♂・3歳 | 有 |
202 | まぁ~る | ①ちょき・パグ・ブラック・♀・11歳 ②AIKO・パグ・白・♀・9歳 ③ヴァン・パグ・フォーン・♂・7歳 ④麦・パグ・ブラック・♀・6歳 ⑤米・パグ・フォーン・♀・4歳 |
有 |
203 | 葉っぱ | ①桜次郎・フレンチブルドッグ・♂・6歳 ②元・フレンチブルドッグ・♂・6歳 |
有 |
204 | ペキ、フレンチマミー | ①むぎ・ペキニーズ・フォーン・♀・4歳 ②もも・フレンチブルドッグ・タイガーブリンドル・♀・3歳 ③八兵衛・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・2歳 ④でんすけ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・1歳 |
有 |
205 | マロンママ | ①マロン・パグ・フォーン・♀・12歳 | 有 |
206 | エイモリママ | ①エイプリル・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・7歳 ②モリー・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・1歳 |
有 |
207 | honey | ①もも太郎・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・2歳 | |
208 | sakoyu | ①さくら・パグ・フォーン・♀・2歳 ②小雪・柴犬・茶・♀・1歳 |
有 |
209 | なりと | ①虎太郎(こたろう)・フレンチブルドッグ・タイガーブリンドル・♂・2歳 | 有 |
210 | むんJula | ①むん・フレンチブルドッグ・ホワイト・♀・5歳 ②Jula・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・2歳9ヶ月 |
有 |
211 | あさひ | ①さくら・フレンチブルドッグ・パイド・♀・5歳 ②小春・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・3歳 |
有 |
212 | りおまま | ①リオ・パグ・フォーン・♂・2歳 | 有 |
213 | チェリーパパ | ①チェリー・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・7歳 | 有 |
214 | おさえび | ①えびた・パグ・黒・♀・5歳 | |
215 | まる | ①まる・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・1歳 | |
216 | ブチャコブ | ①ブチの助・フレンチブルドッグ・パイド・♂・3歳 ②チャブの助・フレンチブルドッグ・ハニーパイド・♂・2歳 ③コブの助・フレンチブルドッグ・フォーンパイド・0歳 |
有 |
218 | めろんぱん | ①めろん・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・3歳 ②ぱん・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・2歳 |
有 |
219 | チャイ | ①チャイ・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・9歳 | 有 |
220 | Propertyofvicki | ①Vicki (ヴィッキー)・ボストンテリア・白黒・♀・6歳10カ月 | 有 |
221 | まるママ | ①まる・パグ・フォーン・♂・10才 ②はな・パグ・フォーン・♀・10才 ③たろ・狆・白黒・♂・3才 |
有 |
222 | もんろー | ①もんろー・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・4才 ②くれあ・トイプードル・レッド・♀・5才 |
有 |
223 | まめたん | ①まめ太郎・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・1歳5ヶ月 | 有 |
224 | 仔犬パパ | ①ゲン・パグ・フォーン・♂・推定14歳 | |
225 | ぶうぱぐ | ①天虎(てこ)・パグ・ォーン・♂・13歳 | |
226 | かずさん | ①ルビー・ボステリ・♀・5歳 ②まる・ボステリ・♀・3歳 |
|
227 | みかりん | ①こはる・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・3歳 ②こなつ・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・6歳 |
有 |
228 | あんずのじぃじ | ①あんず・フレンチブルドック・フォーン・♀・9才 | 有 |
229 | ぱぷお | ①おもち・パグ・フォーン・♀・3歳 ②あんこ・アーフェンピンシャー・ブラック・♀・6歳 |
|
230 | 寅つぶ | ①寅・パグ・黒・♀・10歳 ②つぶ・パグ・黒・♂・6歳 |
|
231 | つぶまま | ①つぶあん・パグ・フォーン・♂・5歳 | |
232 | こはなちゃん | ①ココ・パグ・ブラック・♂・10歳 ②はな・ブルドッグ・レッド&ホワイト・♀・10ヶ月 |
|
233 | こじママ | ①琥士郎(こじろう)・パグ・黒・♂・5歳 | 有 |
234 | SAO | ①小豆(こまめ)・パグ・黒・♂・11歳 ②小麦(こむぎ)・パグ・フォーン・♀・4歳 |
有 |
235 | あずきんママ | ①あずき・フレンチブルドッグ・パイド・♀・4歳 ②きんとき・フレンチブルドッグ・フォーンパイド・♀・2歳 |
有 |
236 | yuka | ①てん・パグ・フォーン・♀・11歳 | 有 |
237 | はらぽん | ①あむ・パグ・フォーン・♀・8歳 ②ちゃぺ・トイプードル・レッド・♂・2歳 |
|
238 | あんず父 | ①こうめ・パグ・黒・♀・8歳 ②いちご・パグ・黒・♀・6歳 ③さくら・パグ・黒・♀・1歳 |
有 |
239 | うるめママ | ①うるめ・パグ・フォーン・♀・10歳 | |
240 | まつりママ | ①まつり・ブリュッセルグリフォン・レッド・♀・7歳 | |
241 | sanmanme | ①小麦・パグ・黒・♂・4歳 | |
242 | masa&なかちゃん | ①りき・パグ・ブラック・♂・12歳 ②なめこ・パグ・ブラック・♀・自称7歳 |
有 |
243 | chai mama | ①Chai (チャイ)・ブリュッセルグリフォン・茶色・♂・10歳 | |
244 | ぽん太 | ①ぽん太・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・2歳 | 有 |
245 | non | ①BUN・パグ・♂・9歳 ②juju・Bグリフォン・♀・8歳 ③ANCO・パグ・♀・7歳 |
有 |
246 | ジェットママ | ①カレン・ボストンテリア・黒・♀・8歳 ②MAX・ボストンテリア・黒・♂・4歳 |
|
247 | はなのり | ①すもも・パグ・黒・♀・推定8歳 ②こつぶ・パグ・フォーン・♀・1歳 |
有 |
248 | gako | ①ユキ・パグ・フォーン・♀・3才 | 有 |
249 | 陽奈 | ①陽奈・フレンチブルドッグ・パイド・♀・1歳 | |
250 | ケロケロ&ぴょこ | ①せいろ丸・パグ・ブラック・♂・11歳 | 有 |
251 | テス | ①テス・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・1歳2ヵ月 | |
252 | オレさん | ①オレオ・ボストンテリア・黒と白・♂ | |
253 | つよぽん | ①どす恋・パグ・黒・♀・5歳 ②P・チワワ・茶・♂・12歳 |
|
254 | コリンボ | ①花鈴(かりん)・パグ・フォーン・♀・13歳 ②牡丹(ぼたん)・パグ・ブラック・♀・3歳 |
|
