【犬種別頭数】
パグ:252頭 フレンチ:157頭 ボストン:80頭 ペキニーズ:17頭 狆:12頭 グリフォン:13頭
MIX:9頭 その他の犬種:31頭
受付No | ハンドル名 | わんちゃん情報 | ブログ |
---|---|---|---|
1 | yukichi | ①キューピー・フレブル・クリーム・♀・7ヶ月 | 有 |
2 | たまふく母さん | ①にも・チワワ・ブラックタン・♀・10歳(2005.10.20生) ②たま・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・8歳(2007・9・22生) ③ふく・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・6歳 |
有・有 |
3 | lefranc | ①タイガ・パグ・フォーン・♂・推定7歳 | 有 |
4 | moco tomo | ①ニコラ・ボストンテリア・黒×白・♀・8歳 ②マッシュ・ボストンテリア・ブリンドル・♂ 5歳 ③ファニー・ボストンテリア・ブリンドル・♀・2歳 |
有 |
5 | ちびポン | ①くぅ・パグ・黒・♀・5歳 | |
6 | ブラちゃん | ①黒豆・パグ・ブラック・9歳 ②甘栗・狆・黒白・8歳 ③金時・ペキニーズ・ブラックタン&ホワイト・♀・7歳 ④月餅・ペキニーズ・パーティー・♂・5歳 |
有 |
7 | トモゴン | ①テラ・フレブル・ブリンドル・♀・8才 ③ミト・フレブル・パイド・♀・1才 |
有 |
8 | そい&BON | ①そい・フレンチブルドック・ホワイト&クリーム・♂・2歳 ②BON・フレンチブルドック・パイド・♂・1歳 |
有 |
9 | ひまわり46 | ①あぽろ・ボストンテリア・ブリンドル&ホワイト・♂・1歳 | 有 |
10 | 春 | ①おはぎ・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・1歳8ヶ月 | 有 |
11 | ウーロン | ①ウーロン・パグ・フォーン・♂・1歳 | |
12 | こたはは | ①小太郎・パグ・フォーン・♂・2歳 | |
13 | とらじママ | ①ぶんた・フレブル・クリーム・♂・推定4才 ②きなこ・フレブル・フォーン・♀・推定8才 ③とらじろう・フレブル・パイド・♂・4才 |
|
14 | ももイヴまま | ①もも・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・5歳 ②イヴ・フレンチブルドッグ・タイガーブリンドル・♀・4歳 |
有 |
15 | べズッカママ | ①BECK・フレンチブルドッグ・パイド・♂・4歳 ②ZUCCA・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・2歳 |
有 |
16 | さつま | ①さつま・フレンチブルドッグ・パイド・♀・6才 | |
17 | PEROママ | ①ペロ・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・3歳 | 有 |
18 | BONAPBONA | ①パンダ君・ボストンテリア・♂ | 有 |
19 | ume-matsu | ①ウメ子・パグ・フォーン・♀・4才 ②マツ子・フレンチブルドック・フォーン・♀・2才 |
|
20 | 部長?常務ママ | ①部長・フレブル・クリーム・♂・6歳 ②常務・フレブル・タイガーブリンドル・♂・5歳 |
有 |
21 | ペンママ | ①モリュ・フレブル・パイド・♂・2歳 ②コッド・フレブル・パイド・♀・推定7歳 |
有 |
22 | はな母 | ①はな・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・5歳 | 有 |
23 | みほ | ①ぶく・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・11歳 | 有 |
24 | ゴマドンぱぱ | ①ゴマ助・フレンチブルドッグ・パイド・♂・2歳10ヵ月 ②ドン吉・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・2歳半 |
有 |
25 | あんず父 | ①あんず・パグ・黒・♀・10歳 ②こうめ・パグ・黒・♀・6歳 ③いちご・パグ・黒・♀・4歳 |
有 |
26 | とも | ①朔太郎・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・2歳 ②みつを・フレンチブルドッグ・フォーン・♀・7カ月 |
有 |
27 | まいこ | ①もも・フレンチブルドッグ・パイド・♀・9歳 ②りん・フレンチブルドッグ・パイド・♀・5歳 |
有 |
28 | sarimasa | ①桜子・フレンチブルドッグ・パイド・♀・8才 ②あずき・チワワ・ブラックタンホワイト・♀・6才 |
|
29 | 恋ちー愛パパ&ママ | ①恋太郎・狆・白黒・♂・12歳 ②狆太郎・狆・白黒・♂・2歳 ③愛・柴・黒・♂・0歳 |
|
30 | soooota | ①そーた・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・3歳 ②しーた・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・1歳 |
有 |
31 | まるべる | ①まる・パグ・フォーン・♂・10歳 ②ベル・パグ・フォーン・♀・9歳 ③キーシャ・パグ・フォーン・♀・8歳 ④ミド・パグ・フォーン・♂・8歳 |
有 |
32 | 湘南もも | ①もも・パグ・ブラック・♀・4歳9ヶ月 ②りん・パグ・ブラック・♀・7ヶ月 ③くう・パグ・フォーン・♂・7ヶ月 ④そら・パグ・ブラック・♂・7ヶ月 ⑤ぴん・パグ・フォーン・♀・7ヶ月 ⑥あん・パグ・ブラック・♀・7ヶ月 ⑦むく・パグ・ブラック・♂・7ヶ月 ⑧らん・パグ・フォーン・♀・7ヶ月 |
|
33 | ぶんまめ | ①ぶんぶん・パグ・フォーン・♂・8歳 ②おまめ・パグ・ブラック・♀・8歳 |
|
34 | おーちゃん | ①口(くち)・フレンチブルドッグ・パイド・♀・3歳 ②頬(ほお)・フレンチブルドッグ・パイド・♂・1歳 |
|
35 | othellounopapa | ①othello (オセロ)・フレンチブルドッグ・パイド・♂ (去勢済)・9歳4カ月 ②uno (ウノ)・フレンチブルドッグ・パイド・♀ (不妊済)・6歳9カ月 |
|
36 | チェリーママ | ①チェリー・パグ・フォーン・♀・7歳 ②杏樹・パグ・フォーン・♀・推定7歳 |
|
37 | 麗花@横浜市 | ①麗花(リーファ)・狆・白黒・♀・1歳8ヵ月 | 有 |
38 | しゅうママ(うめパパ) | ①うめ・パグ・フォーン・♂・12才 ②しゅう・パグ・フォーン・♂・8才 |
|
39 | エクラfamily | ①エクラ・パグ・フォーン・♂・6歳 ②ユメ・パグ・フォーン・♀・6歳 ③タロー・パグ・フォーン・♂・4歳 ④レン・パグ・フォーン・♂・4歳 ⑤ラン・パグ・フォーン・♀・4歳 |
有 |
40 | iku | ①あんず・ボストンテリア・白黒・♀・7歳 | 有 |
41 | まるパパ | ①まる・パグ・フォーン・♂・9歳 ②はな・パグ・フォーン・♀・8歳 ③たろ・狆・白黒・♂・2歳 |
有 |
42 | パーコ | ①パーコ・パグ・フォーン・♀・11歳 | |
43 | Lily* | ①小春(こはる)・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・2歳3カ月 | 有 |
44 | pipi_twin | ①ペコ・ボストンテリア・♀・4歳 ②カラ・プチブラバンソン・♀・1歳 |
|
45 | きんたママ | ①ぼっちゃん・パグ・ブラック・♂・5歳 ②おじょう・パグ・ブラック・♀・5歳 |
|
46 | ブン太のママ | ①ブン太・パグ・フォーン・♂・11歳 | |
47 | みゆ | ①あゆ・パグ・フォーン・♀・7歳 ②皎(きょう)・ペキニーズ・ホワイト・♀・6歳 |
|
48 | もも次郎 | ①次郎・パグ・フォーン・♂・7歳 ②もも・パグ・フォーン・♀・6歳 |
|
49 | ルナ・リヤンママ | ①ルナ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・6才 ②リヤン・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・2才 |
|
50 | はなのり | ①すもも・パグ・黒・♀・推定5歳 | 有 |
51 | リリママ | ①リリ・白・♀・4才 ②かこ・ベージュ・♀・6才 ③なな・茶・♀・3才 ④マロン・レッド・♂・3才 |
|
52 | さとのり | ①ポロ・パグ・フォーン・♂・10歳 ②メロ・パグ・フォーン・♀・10歳 ③リロ・パグ・フォーン・♂・7歳(推定) |
有 |
53 | げんこつママ | ①げんこつ・フレンチブル・ホワイト・♂・2歳 | 有 |
54 | まゆっち | ①小力・パグ・フォーン・♂・3歳 | 有 |
55 | そらまめ家族 | ①そら・パグ・フォーン・♂・6歳 ②豆太・パグ・ブラック・♂・5歳 |
|
56 | きょう | ①リコ・ボストンテリア・♀・10ヶ月 | |
57 | 杏ママ | ①杏(あん)・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・8歳(2007年9月22日) ②そら・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・8歳(2007年9月19日) ③うみ・フレブル・クリーム・♀・3ヶ月(2015年12月26日) |
|
58 | ひろ | ①ボブ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・2歳1か月 | |
59 | つくママ | ①つくし・パグ・フォーン・♀・4才 | |
60 | ペコ | ①ロペ・パグ・フォーン・♀・3歳 | |
61 | ミツカ | ①イギー・ボストンテリア・白黒・♂・2才 | 有・有 |
62 | チョロ母 | ①チョロ・パグ+ブルドック・フォーン・♀・4歳 | |
63 | レオンとはなと福助の母 | ①レオン・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・8歳 ②はな・フレンチブルドッグ・パイド・♀・7歳 ③福助・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・5歳 |
有 |
64 | ikuugg | ①あぐ・フレンチブルドッグ・ハニーパイド・♀・1歳10ヶ月 | 有 |
65 | ねくまま | ①Nex・ボストンテリア・白黒・♂・7歳 | 有 |
66 | hiichan | ①フラン・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・8歳 ②リル・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・6か月 |
有 |
67 | いちごみやこ | ①かき・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・1歳 | |
68 | 小武父 | ①小武士(コブシ)・パグ・黒・♂・9歳 ②小姫(オトメ)・パグ・フォーン・♀・7歳 |
有 |
69 | 陸 | ①山本陸・パグ・フォーン・♂・12才 | |
70 | チェリーパパ | ①チェリー・フレンチ・ブルドッグ ・ブリンドル・♀・5歳 | 有 |
71 | buri | ①ミツ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・6歳 | |
72 | ねね$ | ①きなこ・パグ・フォン・♀・8才 | 有 |
73 | cherry | ①プリン・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・4歳 ②リンダ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・8ヶ月 |
有 |
74 | まるぬん | ①まる・ペキニーズ・フォーン・♀・3歳 ②にこ・ペキニーズ・フォーン・♀・6ヶ月 ③さむ・ペキニーズ・ホワイト・♂・6ヶ月 ④ぬん・パグ・フォーン・♂・2歳 |
|
75 | ワイ吉ママ | ①ワイ吉・パグ・黒・♂・9歳 | |
76 | 夏楓 | ①いな瀬・フレンチブルドッグ・パイド・♂・1歳3ヵ月 ②かげ月・フレンチブルドッグ・フォーン&ホワイト・♂・7ヵ月 |
|
77 | yayoi | ①ロブ・パグ・黒・♂・15才 ②うみ・パグ・フォーン・♂・10才 |
有 |
78 | まっきい | ①まいける・フレンチブルドック・ブリンドル・♂・1歳 | 有 |
79 | けいこ | ①ミッキー・ペキニーズ・ホワイト・♂・6歳 | |
80 | こづこご | ①こづゆ・フレンチブルドッグ・パイド・♀・6歳 ②こごみ・フレンチブルドッグ・パイド・♀・3歳 |
有 |
81 | コテモンハルの母 | ①モンモン・パグ・ブラック・♂・14歳2ヶ月 ②小春・パグ・フォーン・♀・2歳5ヶ月 |
有 |
82 | かおる | ①さくら・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・10歳2ヶ月 | 有 |
83 | andy_maman | ①アンディ・フレンチブルドッグ・ホワイト・♂・4才 | 有 |
84 | みぃ | ①イギー・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・2才 | |
85 | みきてぃ | ①百汰・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・1歳9ヶ月 | 有 |
86 | まろはな | ①まーろん・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・6歳 ②はなまるこ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・1歳 |
有 |
87 | なおぽ | ①もじろう・フレブル・パイド・♂・2歳 | |
88 | しかの家 | ①たーたん・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳 | |
89 | ぷりんのかぁたん | ||
90 | おじゃぱぱ | ①おじゃる・パグ・フォーン・♂・1歳 | 有 |
91 | みん母 | ①みん・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・4歳 | 有 |
92 | サチコ | ①イギー・ボストンテリア・白黒・♂・3歳 | |
93 | あくここママ | ①あくび・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・4歳 ②こころ・フレンチブルドッグ・フォーン・♀・3歳 |
有・有 |
94 | うた子まま | ①うた子・フレンチブル・ブリンドル・♀・4歳 | 有 |
95 | あずきんママ | ①あずき・フレンチブルドック・パイド・♀・2歳 ②きんとき・フレンチブルドック・パイド・♀・9カ月 |
有 |
96 | ヒロちゃん | ①ももち・ボストンテリア・♀・6歳 | |
97 | ポンちゃん | ①ポン太・ボストンテリア・ブリンドル・♂・7歳 | |
98 | むんママ | ①むん・フレンチブルドッグ・ホワイト・♀・3歳 ②Jula・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・9ヶ月 |
有 |
99 | モミモミ | ①モモ・パグ・フォーン・♀・13歳 ②テツ・パグ・フォーン・♂・2歳 |
|
100 | アイボ | ①オハナ・パグ・ブラック・♀・5歳 | 有 |
101 | saitaniy | ①さくら・パグ・ブラック・♀・9歳 ②だいふく・パグ・フォーン・♂・7歳 ③春美・パグ・フォーン・♀・4歳 ④北斗・パグ・ブラック・♂・4歳 |
有 |
102 | kameko | ①ちょび・パグ・ブラック・♀・5歳 ②こむぎ・パグ・フォーン・♀・1歳 |
有 |
103 | 湘南Robi | ①Robi・ふれぶる・クリーム・♀・3歳 | |
104 | あさひ | ①さくら・フレブル・パイド・♀・3歳 ②小春・フレブル・クリーム・♀・1歳 |
有 |
105 | ワタナベちゃん | ①くじら・フレンチブルドッグ・パイド・♂・8才 ②ニョッキ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・4才 |
|
106 | ぱどうん | ①ハル・パグ・フォーン・♂・10歳(2006年1月20日生まれ) | |
107 | なな | ①ベム・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・3才 ②ハナ・フレンチブルドッグ・ホワイト・♀1才 |
|
108 | ラブ萌パパ | ①ラブ・フレンチブルドック・ブリンドル・♀・9歳 ②萌・フレンチブルドック・ブリンドル・♀・4歳 |
有 |
109 | bongo | ①ハナ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・6才 | |
110 | はなちゃんママ | ①はな子・パグ・フォーン・♀・6歳 | |
112 | でんすけ | ①フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳6カ月 | |
113 | mugimomo | ①むぎ・ペキニーズ・フォーン・♀・2歳 ②もも・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・1歳 |
有 |
114 | 梅ママ | ①小梅・フレンチブルドッグ・パイド・♀・13歳 ②小春・フレンチブルドッグ・フォーン&ホワイト・♀・11歳 |
|
115 | URUPAPA | ①勝太郎・パグ・フォーン・♂・4歳 ②智太郎・パグ・フォーン・♂・4歳 ③彦太郎・ボストンテリア・ボストンカラー・3歳 |
有 |
116 | マルパン | ①マルコ・ボストンテリア・♂・4才 ②パン・ボストンテリア・♂・1才 |
|
117 | 心和 | ①心和・パグ・フォーン・♀・3歳8カ月 | |
118 | ゆうさん | ①リュック・フレブル・クリーム・♀・5歳 | |
119 | なつ | ①チャック・パグ・フォーン・♂・3歳 ②ハリー・パグ・フォーン・♂・3歳 |
有 |
120 | 結ママ | ①結(ゆい)・パグ・黒・♀・10歳 ②まーる・パグ・フォーン・♀・4歳 |
|
121 | えーさんママ | ①エアル・ボストンテリア・♀・1才 | |
122 | 小華坊 | ①小華(オハナ)・フレンチブルドック・パイド・♀・4歳 | |
123 | BUUTA&POTATO | ①ブータ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・5歳 ②ポテト・フレンチブルドッグ・クリーム・5ヶ月 |
有 |
124 | ボビママ | ①ボビ郎・パグ・黒・♂・6歳 | |
125 | ブランレインボー | ①ブラン・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・3歳(未去勢)※車椅子使用 ②レインボー・ブルドッグ・ブリンドル&ホワイト・♂・3歳(去勢済) |
|
126 | ふくの母ちゃん | ①ふく・パグ・フォーン・♂・1歳3カ月 | |
127 | はっつん | ①むつみ・パグ・黒・♀・7歳 | |
128 | かぼこび | ①かりん・パグ・黒・♀・14歳 ②こじろう・ペキニーズ・白・♂・15歳 ③かぼす・パグ・黒・♀・11歳 ④きび・パグ・黒・♂・4歳 |
|
129 | すももなつめはっさく | ①すもも・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・4歳 ②なつめ・フレンチブルドッグ・パイド・♀・3歳 ③はっさく・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・2歳 |
有 |
130 | じゅんこ | ①レオ・パグ・フォーン・1歳 | |
131 | 博 | ①いち・パグ・フォーン・♂・12歳 | |
132 | たえ | ①こたろう・パグ・フォーン・♂・4歳 | |
133 | Ohana | ①パブロ・フレンチブルドッグ・パイド・♂・8歳 | |
134 | ちか | ①ファルコン・フレンチブルドッグ・パイド・♂・3歳 ②フィン・パグ・フォーン・♀・7ヵ月 |
|
135 | エマ | ①エマ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・5歳 | |
136 | ペロママ | ①ペロ・パグ・フォーン・♀・6歳 ②ポン太・パグ・フォーン・♂・5歳 ③まめ・パグ・フォーン・♀・3歳 ④ぴーたん・パグ・フォーン・♀・11ヶ月 ⑤むさし・パグ・フォーン・♂・11ヶ月 |
有・有 |
137 | ふくパパ | ①福助・フレンチブルドック・パイド・♂・6歳 | |
138 | はる&だい母 | ①春之助・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・11歳 ②大樹・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・9歳 |
|
139 | chiyo | ①風太・ボストンテリア・白黒・♂・4歳 | 有 |
140 | 福ちゃん | ①あずき・パグ・フォーン・♂・5歳 ②よもぎ・パグ・フォーン・♀・1歳 |
|
141 | なお | ①ぎん・パグ・フォーン・♂・4才 | 有 |
142 | はらぽん | ①プル・パグ・ブラック・♀・9才 ②あむ・パグ・フォーン・♀・6才 ③ちゃぺ・トイプードル・レッド・♂・8ヶ月 |
有 |
143 | マキパン | ①ウィリアム・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・10歳 | |
144 | まひまひ | ①レオン・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・9歳 ②ロン・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳 |
|
145 | パグ神 | ①エンジェル・パグ・フォーン・♀・13歳 ②ティンクル・パグ・フォーン・♀・11歳(推定) |
|
146 | エイミ | ①ナナ・パグ・フォーン・♀・推定10歳 | 有 |
147 | ばんパパ | ①バンビ・ボストンテリア・パイド・♀・2才 | |
148 | こたママ | ①小太郎・ボストンテリア・♂・8歳 | |
149 | Fukamy | ①J(ジェイ)・パグ・フォーン・♂・4才 | |
150 | ハルタのオトン | ①ハルタ・パグ・ブラック・♂・2歳 | 有 |
151 | すず | ①モンタ・フレンチブルドック・ブリンドル・♂・4歳 ②ほたる・ボストンテリア・白黒・♀・3歳 |
有・有 |
152 | こりんぼ | ①花鈴(かりん)・パグ・フォーン・♀・11歳 ②牡丹(ぼたん)・パグ・ブラック・♀・1歳 |
|
153 | まるたまこ | ①たまこ・パグ・黒・♀・11歳 ②わこ・パグ・黒・♀・4歳 |
|
154 | わかめかママ | ①わかめ・パグ・黒色・♀・10歳 ②めかぶ・パグ・黒色・♀・8歳 |
|
155 | コタ | ①こたろう・フレンチブルドック・黒/白・♂・8歳 | |
156 | じろパパ | ①じろ・パグ・黒・♀・9歳 | |
157 | かっつー | ①パオ・パグ・ブラック・11歳 ②きなこ・パグ・フォーン・11歳(推定) |
|
159 | 寅つぶ | ①寅・パグ・黒・♀・8歳 ②つぶ・パグ・黒・♂・4歳 |
|
160 | ぐんぐん | ①ごめす・パグ・フォーン・♂・3歳 ②ちゃた・パグ・ブラック・♂・2歳 |
有 |
161 | yuki09589 | ①どびん・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・1歳9ヶ月 | |
162 | あや | ①ルナ・パグ・フォーン・♀・2才 | |
163 | パグ王国 | ①タロウ・パグ・フォーン・♂・5才 ②桜子・パグ・フォーン・♀・4才 ③華・パグ・フォーン・♀・3才 ④七(ナナ)・パグ・フォーン・♂・3才 ⑤しし丸・パグ・フォーン・♂・7ヶ月 ⑥大豆・パグ・ブラック・♂・6ヶ月 ⑦小豆・パグ・ブラック・♀・6ヶ月 |
|
164 | パグ子ファミリー | ①パグ子・パグ・フォーン・♀・7才 ②オス・パグ・ブラック・♂・6才 ③プリティー・パグ・フォーン・♀・3才 ④チビータ・パグ・ブラック・♂・6ヶ月 |
|
165 | チョコマロンタルト | ①チョコ・パグ・黒・♀・10歳 ②マロン・パグ・フォーン・♀・6歳 ③タルト・パグ・黒・♂・9歳 |
|
166 | パヴfam | ①ココ・パグ・フォーン・♀・3才 ②カカ丸・パグ・ブラック・♂・6ヶ月 ③ネネ・パグ・フォーン・♀・6ヶ月 |
|
167 | 大吉ママ | ①大吉・パグ・フォーン・♂・9歳 | |
168 | なあにゃん | ①ぐり・パグ・フォーン・♀・10才 | 有 |
169 | 長田家 | ①ゴロ・パグ・フォーン・♂・14歳 ②むぅ・パグ・フォーン・♂・5歳 |
|
170 | まも母 | ①マロン・フレンチブルドッグ・♀・13歳 ②もち丸・フレンチブルドッグ・♂・11歳 |
|
171 | クッキー | ①クッキー・ボストンテリア・ボストンカラー・♀・1歳7ヶ月 | |
172 | あずトマ | ①とまと・パグ・フォーン・♀・8歳 | |
173 | kabell | ①カブ・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・6才 ②ベル・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・5才 |
有 |
174 | ぷるのすけ | ①こんぶ・パグ・黒・♀・10歳 ②もずく・パグ・黒・♀・8歳 ③ぽんず・パグ・黒・♀・9か月 |
有 |
175 | うるめママ | ①うるめ・パグ・フォーン・♀・8歳 | |
176 | ジェットママ | ①カレン・ボストンテリア・6歳 ②MAX・ボストンテリア・2歳 |
|
177 | non | ①DAN (だん)・pug・フォーン・♂・13歳(2002.09.22) ②BUN (ぶん)・pug・ブラック・♂・7歳(2008.07.26) ③juju (じゅじゅ)・B.griffon・♀・6歳(2009.06.06) ④ANCO(あんこ)・pug・ブラック・♀・5歳(2010.10.10) |
有 |
178 | カンムク | ①ムク・パグ・黒・♂・3歳 | |
179 | きなこママ | ①きなこ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・1歳10ヶ月 | 有 |
180 | よいこ | ①りん・パグ・黒・♀・3歳 | 有 |
181 | アンコ父 | ①杏子(アンコ)・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♀・4歳 | 有 |
182 | きんとと | ①ステラ・ボストンテリア・マホガニーブリンドル・♀・2歳 | |
183 | ぽんちゃんママ | ①ぽん・パグ・フォーン・♀・1歳 | 有 |
184 | ピグママ | ①ピグお・プチブラバンソン・ブラック・♂・3歳 | |
185 | チャクラ | ①ぽん吉・フレブル・フォーン・♂・9才 ②チャクラ・ブリュッセルグリフォン・♀・7才 |
有 |
186 | rumikuma1001 | ①しずく・ボストンテリア・白黒・♀・2歳6ヶ月 | |
187 | acoo | ①とと・パグ・ブラック・♀・満1歳 | 有 |
188 | るいママ | ①小次郎・パグ・フォーン・♂・5才 | |
189 | myako | ①牡丹(ぼたん)・パグ・フォーン・♀・1歳 | 有 |
190 | 海空 | ①海(かい)・フレブル・パイド・♂・9歳 ②空(そら)・フレブル・クリーム・♂・8歳 |
|
191 | 不二夫 | ①不二夫・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・2歳8ヶ月 | |
192 | クッキーモンスター | ①金太郎・フレンチブルドッグ・タイガーブリンドル・♂・2歳 | 有 |
193 | くみ(ラテ&でんろく) | ①ラテ・パグ・フォーン・♂・4歳 ②でんろく・パグ・フォーン・♂・11ヶ月 |
有 |
194 | 会津の狆、チワ狆 | ①オセロ・Mix・白黒・♀・6才 ②レオ・狆・白赤・♂・4才 ③ルイ・狆・白黒・♂・3才 ④ミルク・狆・白赤・♀・3才 |
|
195 | 北斗文太母 | ①北斗・パグ・フォーン・♂・11才 ②文太・フレブル・パイド・♂・10才 |
|
196 | takako | ①バズ・パグ・フォーン・♂・8歳 ②ライト・パグ・フォーン・♂・5歳 ③イヤン・チワパグ・フォーン・♀・1歳 |
有 |
197 | 平次まま | ①平次・フレンチブルドック・フォ-ン・♂・7歳 | 有 |
198 | 桃太郎 | ①もも・パグ・フォーン・♀・7歳 | |
200 | チャーさん | ①チャン・パグ・フォーン・♀・2才 | |
201 | ざっきー | ①獅子丸・パグ・黒・♂・5歳 ②殿・狆・白黒・♂・2歳 |
有 |
202 | ゲン | ①バブ・フレンチブルドック・シロ・♂・2歳8カ月 | |
203 | レンジャー一家 | ①小鉄・ペキニーズ・フォーン・♂・10歳 ②小丸・シーズー・ホワイト・♂・7歳 ③小柚・チワワ×シーズー・フォーン・♀・7歳 ④小珀・シーズー×ペキニーズ・ホワイト・♀・5歳 ⑤小吉・プチブラバンソン・ブラックタン・♂・5歳 ⑥小結・パグ・フォーン・♂・4歳 ⑦小助・ペキニーズ・フォーン・♂・5ヶ月 |
|
204 | すずひまパパ | ①すず・パグル・レッド・♀・5歳 ②ひま・パグ・フォーン・♀・5歳 |
|
205 | miho | ①ウーゴ・ボストンテリア・♂・1歳 | 有 |
206 | ジョバ母 | ①ジョヴァンニ・パグ・フォーン・♂・7歳 ②アディーナ・パグ・フォーン・♀・4歳 |
有 |
207 | ムーミン | ①ボス・フレンチブルドッグ・クリーム・♂・3歳 | |
208 | you♪ | ①小町・パグ・ブラック・♀・3才 ②ムク・パグ・フォーン・♂・3才 |
|
209 | sawa | ①モモ・フレンチブルドック・♀・8歳 | 有 |
210 | 雛子 | ①ラウ・ペキニーズ・フォーン・♂・3才 ②和美・シーズー・白茶・♀・8才 |
|
211 | かのこ | ①かのこ・パグ・フォーン・♀・1歳9ヶ月 | 有 |
212 | 大福 | ①大福・ボストンテリア・♂・4歳 | 有 |
213 | けめこ | ①ふくまめ パグ フォーン ♂ 15歳 ②わらひもち パグ フォーン ♂ 8歳 |
|
214 | みゆごんとーちゃん | ①王子(オウジ)・パグ・ブラック・♂・6才 ②王妃(ヒメ)・パグ・フォーン・♀・5才 |
|
215 | Coco Choco | ||
216 | バニー | ①バニー・フレンチブルドッグ・♀・3歳 | 有 |
217 | パンチパパ | ①パンチ・ボストンテリア・ブリンドル・♂・9歳 | 有 |
218 | ふぁーふぁ | ①獅子丸・フレンチブルドッグ・フォーン・♂・3歳7ヶ月 | |
219 | まき | ①モモ・フレンチブルドッグ・黒白(パイド)・♀ | |
220 | Marion | ①Marion・フレンチ・ブリンドル・♂・10歳 | |
221 | ちびくろ | ||
222 | TOMOKO | ①ベジ・パグ・黒・♀・8歳 | 有 |
223 | みっちゃん | ①あんず・パグ・フォーン・♀・10歳 ②らいむ・パグ・フォーン・♂・7歳 |
有 |
224 | ぐっさん | ①れも・パグ・黒・♀・13歳 | 有・有 |
225 | ビビチ~ン | ①チビ太・ボストンテリア・白黒・♂・9才 ②ノビ介・ボストンテリア・白黒・♂・4才 |
有 |
226 | あきぴろ | ①小山 ウッディ(うーちゃん)・フレンチブルドッグ・ブリンドル・♂・1歳と4ヵ月くらい | |
227 | ぎょく | ①けばぶ・ボストンテリア・ボストンカラー・♂・5ヶ月 | 有 |
228 | ペコ | ①ペコ・フレンチブルドッグ・クリーム・♀・1歳 | |
229 | mahaloha | ①アロハ:ボストンテリア・白黒・♀・9歳 ②マハロ:ブリュッセルグリフォン・茶・♂・6歳 |
|
230 | ロロドナプー | ①ロロ・チワワ・白黒・♂(去勢済み)・6歳 ②ドナ・パグ・フォーン・♀・5歳 ③プー・パグ・フォーン・♀・7ヶ月 |
有 |
231 | はな | ①はな・パグ・フォーン・♀・7歳 | 有 |
233 | あにゃこ | ①ケンタウロス☆ケンタロウ・パグ・フォーン・♂・8歳 | |
234 | 寛太・心晴ママ | ①寛太(かんた):フレンチブルドッグ・クリーム・♂・1歳 ②心晴(しんば):フレンチブルドッグ・フォーン・♂・6ヶ月 |
有 |
235 | 友蔵ママ | ①友蔵(ともぞう)・ブルドッグ・♂・4ヵ月 | |
236 | あかりん | ①ブー・パグ・フォーン・♂・12歳 ②ウーピー・パグ・ブラック・♂・12歳 |
有 |
